Дорогие покупатели, мы решили порадовать Вас приятными ценами.
Мы сделали большие скидки на антенны. Закажите сейчас и получите скидку от 15 -25%.
В связи с проведением акции, возможна загруженность наших телефонных линий,
для получения консультации просим писать на почту [email protected] или заполните эту форму. Также доступен WhatsApp 8(918)554-51-74 (не для звонков).
| Производитель: | MigLink |
| Модель: | MiG GSM AYG 0.9-17 |
| Наличие: | Ожидание 2-3 дня |
| Хочу скидку |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АНТЕННЫ. | |
| Траверса с директорами, вибратором, узлом крепления в сборе | 1 шт. |
| Директоры в сборе | 2 шт. |
| Хомут зубчатый П-образный, Хомут U-образный М6 | 1 шт. |
| Хомут зубчатый П-образный | 1 шт. |
| Гайка М6, шайба, гровер | по 3 шт. |
| Кабель RG-58 10м с разъемом FME ( розетка ) | 1 шт. |
| Болт М6х30 | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Упаковка из микро гофрокартона | 1 шт. |
| Общие характеристики | |
| Тип | Направленная |
| Характеристики антенны | |
| Коэффициент усиления | 17дБи ±1 дБи. |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 824-960 |
| Разъемы | FME ( розетка ) |
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | менее 2 на участок 824-960 МГц |
| Поляризация | Линейная, вертикальная |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | не более 100 |
| Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
| Прочие характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, оС | -60..+40 |