Дорогие покупатели, мы решили порадовать Вас приятными ценами и акцией "Встречай лето" .
Мы сделали большие скидки на антенны. Закажите сейчас и получите скидку от 15 -25%.
В связи с проведением акции, возможна загруженность наших телефонных линий,
для получения консультации просим писать на почту [email protected] или заполните эту форму. Также доступен WhatsApp 8(918)554-51-74 (не для звонков).
| Производитель: | ДалСВЯЗЬ |
| Модель: | DS-900-10 |
| Наличие: | Есть в наличии |
| Хочу скидку |
Система усиления сотовой связи состоит из:
Для расширения зоны обслуживания система может быть дооснащена:
Преимущества:
| Характеристики кабеля | |
| Волновое сопротивление | 50 |
| Общие характеристики | |
| Стандарт связи | EGSM900,UMTS900 |
| Интермодуляционные составляющие, менее дБм | -45 |
| Коэффициент шума усилителя, дБ | 8 |
| Максимальный уровень входного сигнала, дБм | -10 |
| Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 15 |
| Поколение сети | 2G,3G |
| Характеристики антенны | |
| Коэффициент усиления DownLink | 60±2 |
| Коэффициент усиления UpLink | 60±2 |
| Максимальная выходная мощность DownLink | 15±2 |
| Максимальная выходная мощность UpLink | 13±2 |
| Место установки | В помещении |
| Мощность | 30 |
| Питание | DC: 5В, 2А |
| Потребляемая мощность | 6 |
| Рабочий диапазон частот DownLink | 925 ~ 960 |
| Рабочий диапазон частот UpLink | 880 ~ 915 |
| Степень защиты | IP40 |
| Разъемы | N-тип, розетка |
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 2 |
| Габаритные размеры, м | 0,26х0,143х0,023 |
| Масса, г | 1000 |
| Прочие характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, оС | -10 ~ +55 |